Lugar de origem:
China
Marca:
RanCheng
Certificação:
CE, ISO 9001:2000
Número do modelo:
RCJ200W
| Parâmetro técnico | RCJ130W | RCJ150W | RCJ200W |
|---|---|---|---|
| Profundidade de perfuração (m) | 130 | 200 | 200 |
| Diâmetro do orifício aberto (mm) | 220 | 220 | 325 |
| Diâmetro do orifício final (mm) | 75 | 75 | 75 |
| Diâmetro da haste (mm) | 42 a 60 | 42 a 60 | 42 a 60 |
| Ângulo de perfuração | 90 a 75 | 90 a 75 | 90 a 75 |
| Potência de correspondência (KW) | 13.2 | 13.2 | 14.7 |
| Dimensão (m) | 2.4*0.8*1.4 | 2.4*0.8*1.3 | 2.7*0.9*1.5 |
| Velocidade do fuso (r/min) | 142/285/570 | 130/300/48/730/830/1045 | 64/128/287/557 |
| Traço (mm) | 450 | 450 | 450 |
| Força de tração máxima do guincho (kg) | 2000 | 2100 | 2500 |
| Velocidade de tração (m/s) | 0.41-1.64 | 0.35-2.23 | 0.12-0.95 |
| Dia da corda (mm) | 9.3 | 9.3 | / |
| Capacidade de rolagem (m) | 27 | 27 | 35 |
| Carga nominal do mastro de perfuração (toneladas) | 18 | 18 | 18 |
| Altura (m) | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| Fluxo da bomba de lama (L/min) | 95 | 95 | 145 |
| Pressão máxima (MPa) | 1.2 | 1.2 | 2 |
| Tempos/minuto | 93 | 93 | 93 |
| Diâmetro da mangueira de admissão (mm) | 51 | 51 | 51 |
| Diâmetro da mangueira de saída (mm) | 32 | 32 | 38 |
Envie a sua consulta directamente para nós
Classificação geral
Instantâneo de classificação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários