Lugar de origem:
China
Marca:
RanCheng
Certificação:
CE, ISO 9001:2000
Número do modelo:
RCQ-10W
| Nome | Equipamento de estacas hidráulicas |
|---|---|
| Modelo | RCQ-10W |
| Profundidade do orifício de empilhamento | 10m |
| Velocidade de viagem | 40km/h |
O RCQ-10W é uma pequena plataforma de perfuração de pilha de rodas hidráulicas com uma profundidade de perfuração de 11 metros. A plataforma está equipada com uma variedade de ferramentas de perfuração e pode perfurar orifícios com diâmetros de 100 a 800 mm. A plataforma possui alta eficiência de produção e pode ser transportada rapidamente entre os canteiros de obras. É flexível, conveniente e eficiente. Ele foi projetado para projetos de construção ferroviária de alta velocidade em todo o país.
| Parâmetros do veículo | |||
|---|---|---|---|
| Dimensões | mm | 7300 × 2100 × 2850 | |
| Lacuna mínima | mm | 230 | |
| Trilha da roda | mm | Frente 1860, Volta 1920 | |
| Distância entre eixos | mm | 2650 | |
| Altura na vertical | mm | 7500 | |
| Trajetória telescópica | mm | 800 | |
| Peso total | kg | 6500 | |
| Tamanho do pneu | - | Frente 700-16, costas 750-16 | |
| Velocidade de viagem | km/h | 40 | |
| Graduação | ° | 25 | |
| Motor a diesel | |||
| Modelo | - | Quanchai 485 | |
| Poder | KW | 34 | |
| Velocidade rotativa | r/min | 2200 | |
| Conjunto de geradores | |||
| Poder | KW | 40-50 | |
| Sistema hidráulico | |||
| Pressão de cunha | MPA | 16-20 | |
| Pressão dos estabilizadores | MPA | 16-20 | |
| Pressão máxima | MPA | 20 | |
| Fluxo da bomba principal | l/min | 32 | |
| Intervalo de trabalho | |||
| Diâmetro do orifício de empilhamento | mm | 100-800 | |
| Profundidade do orifício de empilhamento | m | 6-10 | |
| Velocidade do tubo de perfuração | r/min | 40-65 | |
| Faça uma força de tração | KN | 100 | |
| Ângulo de rotação | ° | 360 | |
Envie a sua consulta directamente para nós