Lugar de origem:
China
Marca:
RanCheng
Certificação:
CE, ISO 9001:2000
Número do modelo:
RCQ-10W
Nome | Instalação hidráulica de empilhamento |
---|---|
Modelo | RCQ-10W |
Profundidade do buraco | 10 m |
Velocidade de viagem | 40 km/h |
O RCQ-10W é uma pequena plataforma de perfuração hidráulica com uma profundidade de perfuração de 11 metros.pode atingir diâmetros de buracos de pilha que variam de 100 a 800 mmEsta plataforma de perfuração oferece uma elevada eficiência e pode ser transportada rapidamente entre os locais de construção, tornando-a flexível, conveniente e eficiente.É especialmente concebido para projetos nacionais de construção de ferrovias de alta velocidade..
Parâmetros do veículo | |||
---|---|---|---|
Dimensões | mm | 7300 × 2100 × 2850 | |
Espaçamento mínimo | mm | 230 | |
Pista de rodas | mm | Frente de 1860, volta de 1920 | |
Distância entre eixos | mm | 2650 | |
Altura vertical | mm | 7500 | |
Trajetória telescópica | mm | 800 | |
Peso total | Quilos | 6500 | |
Tamanho do pneu | - | Frente 700-16, traseiro 750-16 | |
Velocidade de viagem | km/h | 40 | |
Classificação | ° | 25 | |
Motor a diesel | |||
Modelo | - | Quanchai 485 | |
Potência | kW | 34 | |
Velocidade de rotação | r/min | 2200 | |
Conjunto de geradores | |||
Potência | kW | 40 a 50 | |
Sistema hidráulico | |||
Pressão da cunha | MPA | 16 a 20 | |
Pressão do arranque | MPA | 16 a 20 | |
Pressão máxima | MPA | 20 | |
Fluxo principal da bomba | L/min | 32 | |
Área de trabalho | |||
Diâmetro do buraco de empilhamento | mm | 100-800 | |
Profundidade do buraco | m | 6 a 10 | |
Velocidade do tubo de perfuração | r/min | 40 a 65 | |
Força de tração da broca | CN | 100 | |
Ângulo de rotação | ° | 360 |
Este equipamento de empilhamento é adequado para várias condições do solo, incluindo argila, preenchimento, lodo, camada de areia de lodo e alguns estratos contendo seixos e cascalho.
Envie a sua consulta directamente para nós