Lugar de origem:
CHINA
Marca:
RanCheng
Certificação:
CE, ISO 9001:2000
Número do modelo:
RCJ1000C
| Atributo | Valor | 
|---|---|
| Nome | Sonda de Perfuração de Núcleo | 
| Modelo | RCJ1000C | 
| Modelo do motor diesel | Motor Yuchai de 6 cilindros 118KW | 
| Torque máximo | 2600N.m | 
| Dimensões de transporte | 5600×2000×2400mm | 
| Peso | 7300kg | 
Esta série de sondas de perfuração de núcleo totalmente hidráulicas representa a mais recente inovação da nossa empresa, desenvolvida através da integração de tecnologias de perfuração nacionais e internacionais avançadas. A sonda apresenta:
| Parâmetros de Trabalho | |
|---|---|
| Estrato de trabalho | Camada de solo solto e rocha de leito (dureza: F6~20) | 
| Capacidade de perfuração (BTW) | 1400m | 
| Capacidade de perfuração (NTW) | 1200m | 
| Capacidade de perfuração (HTW) | 1000m | 
| Capacidade de perfuração (PQ) | 800m | 
| Sistema Hidráulico | |
| Pressão nominal | 32+16 Mpa | 
| Sistema de refrigeração | Refrigeração secundária a ar mais refrigeração primária a água | 
| Sistema de Energia | |
| Modelo do motor diesel | Motor Yuchai de 6 cilindros | 
| Potência nominal | 118KW | 
| Velocidade nominal | 2300rpm | 
| Cabeça Rotativa | |
| Torque máximo | 2600N.m | 
| Velocidade rotacional máxima | 1400rpm | 
| Curso de alimentação | 3.5m | 
| Diâmetro do furo passante | 95mm | 
| Força de elevação | 360KN | 
| Força de alimentação | 180KN | 
| Guincho Hidráulico de Cabo | |
| Capacidade do cabo | 1200m | 
| Força de elevação | 24KN | 
| Velocidade de elevação | 110m/min | 
| Diâmetro do cabo | 8mm | 
| Especificações do Mastro | |
| Altura total | 7.9m | 
| Ângulo de perfuração | 0-90° | 
| Curso de deslizamento | 1200mm | 
| Sistema de Fixação | |
| Diâmetro do furo passante | 130mm | 
| Bomba de Lama | |
| Modelo | BW160/10 | 
| Tipo | Bomba de pistão de ação simples recíproca de três cilindros horizontais | 
| Diâmetro do cilindro | 70mm | 
| Curso | 70mm | 
| Velocidade da bomba (vezes/min) | 200 | 132 | 83 | 55 | 
| Vazão (L/min) | 160 | 107 | 67 | 44 | 
| Pressão (Mpa) | 2.5 | 4 | 6.5 | 10 | 
| Diâmetro do tubo de saída | 32mm | 
| Diâmetro do tubo de entrada | 51mm | 
| Chassi de Esteiras | |
| Velocidade de deslocamento | 0~2km/h | 
| Ângulo de subida | 25°-30° | 
Esta sonda de perfuração é projetada principalmente para:
 
             
             
             
        Envie a sua consulta directamente para nós