Lugar de origem:
China
Marca:
RanCheng
Certificação:
CE, ISO 9001:2000
Número do modelo:
BW850/5
Diâmetro do cilindro de 260 mm 66 mm Bomba de lama de perfuração de 90 kW Entrada de energia
Introdução à Máquina
A bomba de lama BW850 é um equipamento de bombeamento multifuncional, especialmente concebido para a irrigação de máquinas agrícolas, perfuração de poços de água, perfuração de poços,perforação de núcleo e de ancoragem e outros projectosAs suas principais vantagens são o excelente desempenho de alta pressão e a poderosa capacidade de elevação, mantendo um baixo consumo de energia, uma operação fácil, uma elevada qualidade e durabilidade.É particularmente digno de menção que a bomba de lama BW850 é perfeitamente adaptada ao ambiente complexo da irrigação de terraços de montanha e demonstrou um excelente desempenhoNo campo da pesquisa geológica, é um equipamento fundamental, proporcionando uma circulação estável de lama ou água para as operações de perfuração do núcleo, removendo eficientemente os cortes, mantendo o fundo do buraco limpo,e prolongar a vida útil das brocas e das ferramentas de perfuração através do arrefecimento e lubrificação, melhorando significativamente a eficiência das operações de perfuração.
Parâmetros técnicos
Número do modelo. | BW160 | BW200 | BW250 | BW450/5 | BW600/10 | BW850/5 |
Tipo | Bomba de pistão de dupla ação de cilindro único horizontal | bomba de dupla ação de tipo horizontal de cilindro único | bomba de pistão de ação única triplex horizontal recíproca | Bomba de pistão horizontal de três cilindros de acção recíproca | Bomba de pistão horizontal de três cilindros de acção recíproca | Bomba de pistão horizontal de duplo cilindro de dupla ação |
Diâmetro do cilindro mm | 95 | 80/65 | 86/65 | 95 | 100 | 260 |
Tração do pistão mm | 90 | 85 | 100 | 100 | 110 | 66 |
Frequência dos tempos de curso/min | 147 | 145 | 200/116/72/42 | 223/168/112/86 | 232/162/109/76 | 140/130/95 |
Taxa de fluxo L/min | 160 | 200/125 | 250/145/90 | 450/340/240/172 | 600/415/280/195 | 850/600/350 |
Pressão mpa | 1.3 | 4,6 |
2.5/4,5/6/6 4/6/7/7 |
2/3/4/5 | 3.5/5/7.5/10 | 5/6/8 |
Potência de entrada | 5.5 | 15 | 15 kW | 22 | 55 | 90 |
Dimensões totais (LxWxH) mm | 850 x 600 x 450 | 1050X630X820 | 1000x995x650 | 1000X995X650 | 1500X890X1230 | 3018x1120x2050 |
Peso em kg | 130 | 300 | 760 | 520 | 1400 | 3100 |
Imagens da máquina
Envie a sua consulta directamente para nós